| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 유치원 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 학생수 | 남 | 15 | 15 | 19 | 25 | 17 | 27 | 0 | 124 | |
| 여 | 14 | 14 | 23 | 25 | 25 | 23 | 0 | 118 | ||
| 계 | 29 | 29 | 42 | 50 | 42 | 50 | 0 | 242 | ||
| 학년도 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|
| 1997 | - | 1 | 1 |
| 1998 | 12 | 13 | 25 |
| 1999 | 32 | 40 | 72 |
| 2000 | 49 | 35 | 84 |
| 2001 | 61 | 62 | 123 |
| 2002 | 93 | 88 | 181 |
| 2003 | 101 | 83 | 184 |
| 2004 | 98 | 102 | 200 |
| 2005 | 125 | 84 | 209 |
| 2006 | 95 | 81 | 176 |
| 2007 | 96 | 94 | 190 |
| 2008 | 85 | 83 | 168 |
| 2009 | 78 | 56 | 134 |
| 2010 | 84 | 70 | 154 |
| 2011 | 72 | 57 | 129 |
| 2012 | 65 | 67 | 132 |
| 2013 | 56 | 49 | 105 |
| 2014 | 40 | 49 | 89 |
| 2015 | 37 | 52 | 89 |
| 2016 | 40 | 38 | 78 |
| 2017 | 39 | 24 | 63 |
| 2018 | 38 | 27 | 65 |
| 2019 | 41 | 31 | 72 |
2020 | 35 | 37 | 72 |
2021 | 41 | 46 | 87 |
2022 | 31 | 34 | 65 |
2023 | 42 | 48 | 90 |
2024 | 39 | 33 | 72 |
| 졸업생 누계 | 1,625 | 1,533 | 3,158 |
| 교원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 합계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 |
보건 교사 |
사서 교사 |
영양 교사 |
소계 | 일반직 | 기능직 | 소계 | 행정실무사 | 돌봄 전담사 |
특수교 육실무사 |
조리실무사 | 유치원 전담사 |
소계 | ||
행정 실장 |
행정직 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 34 |
시설 현황
| 실명 | 교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 숙직실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 음악실 | 빙과후 교실 | 과학실 | 무지개반교실 | 돌봄교실 | 유치원 | 영어실 | 체력단련실 | 학생자치실 | 다목적실 | 상담실 | 연구실 | 방송실 | 급식실 | 학무보상주실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유수 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |